Butt Hans-Jörg ALL 28/05/1974 Gardien 1.91 91
Kraft Thomas ALL 22/07/1988 Gardien
Rensing Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
Breno BRE 13/10/1989 Défenseur 1.87 83
Demichelis Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
Lahm Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
Lell Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
Lucio BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
Niedermeier Georg ALL 26/02/1986 Défenseur
Oddo Massimo ITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76
Sagnol Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
Van Buyten Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
Altintop Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
Borowski Tim ALL 02/05/1980 Milieu 1.94 84
Donovan Landon USA 04/03/1982 Milieu 1.73 69
Fürstner Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
Kroos Toni ALL 04/01/1990 Milieu 1.80 68
Müller Thomas ALL 13/09/1988 Milieu
Ottl Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
Ribéry Franck FRA 07/04/1983 Milieu 1.70 62
Schweinsteiger Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
Sosa José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
Van Bommel Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
Zé Roberto Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74
Klose Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
Podolski Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
Stier Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
Toni Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.93 88
Yilmaz Deniz ALL 26/02/1988 Attaquant